专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1872%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
682-684期 | 小 | 0682期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0676期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0674期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0672期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
662-664期 | 大 | 0662期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0655期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 大 | 0651期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0650期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0645期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0642期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0640期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
633-635期 | 小 | 0633期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0631期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0627期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0624期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0622期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0616期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0609期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
2000元压龙虎倍投技巧 坚守号码始终如一 …
开奖结果福彩3D第87期开奖,南京彩民梁先生喜中当期单选150注,大玩家彩票app下载 共计156000元。据了解,梁先生钟爱3D,且他还是个认死理的人,只要是他认定的号......
免费送18元彩金的棋牌绿茵传奇:塞尔塔力求…
开奖结果塞尔塔本赛季遭遇严重的锋无力问题,联赛19轮过后他们只打进了22个进球,是联赛进攻表现 最差的球队之一。打大发棋牌老是输 重启之后的两场比赛球队依......
赢彩计划网页版 集结全国院校 体彩吉祥物…
号码推荐当具有文化气息和青春活力的高校遇上中国体育彩票,棋牌游戏登录送彩金18 会擦出怎样的创意火花?近期,由国家体彩中心主办,全国各省(区、市)体彩中心......
123揽法不怕单挑不怕长龙怀化彩民领走福彩…
号码推荐岁末年初,大家茶余饭后总少不了年终奖这个话题,怀化辰溪县有彩民的“年终奖”就提前发了,而且高达820万元,位于辰溪县东风大桥头的幸运彩民在12月31日击......
大发快三无锡求职打工仔幸运中得“双色球”1…
走势图表星期六,来锡打工的小王还奔波在寻工作的路上,一直忙到晚上才回去,但依然一无所获,沮丧的他在外吃过晚饭后路过福彩投注站,便走进去随机买了5注,买完......
大发快三遗憾!佛山猪年首个大奖 617万元…
开奖结果佛山市福彩中心宣布,由佛山高明区彩民中得的1注双色球第2019005期一等奖617万元,由于已过最后兑奖限期,正式成为弃奖。大发快三日赚千元技巧 曾经有人......
大发快三广东一彩民独揽5注头奖 总奖金370…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2019027期开奖。当期双色球头奖9注,单注奖金为740万多元。这9注一等奖花落4地,山东2注,湖南1注,广东5注,贵州1注,共9......
大发快三 “学雷锋纪念日”连云港福彩参加志…
走势图表在第56个“学雷锋纪念日”到来之际,“全民学雷锋、共建文明城”2019年江苏省连云港市“与雷锋车同行”学雷锋志愿服务集中行动启动仪式在苍梧绿园举行。连云港......
大发快三河南福彩启动“万朵鲜花送雷锋”公…
开奖结果日前,由河南省文明办、河南省民政厅、河南广播电视台主办,河南省福利彩票发行中心、河南广播电视台信息广播联合承办的《“万朵鲜花送雷锋”公益活动......
大发快三 湖北福彩对市场管理员进行培训
号码推荐湖北省福彩中心举办全省福彩市场管理员培训班。全省近150名市场管理员及即开票专管员参加培训。大发快三开奖结果查询 此次培训以解读三部委、省中心政策......